一般建設業<知事許可>
項目 | 価格 |
---|---|
新規 | 180,000円~ (+手数料・登録免許税) |
業種追加 | 90,000円~ (+手数料・登録免許税) |
更新 | 100,000円~ (+手数料・登録免許税) |
一般建設業<大臣許可>
項目 | 価格 |
---|---|
新規 | 240,000円~ (+手数料・登録免許税) |
業種追加 | 130,000円~ (+手数料・登録免許税) |
更新 | 150,000円~ (+手数料・登録免許税) |
特定建設業<知事許可>
項目 | 価格 |
---|---|
新規 | 240,000円~ (+手数料・登録免許税) |
業種追加 | 150,000円~ (+手数料・登録免許税) |
更新 | 160,000円~ (+手数料・登録免許税) |
特定建設業<大臣許可>
項目 | 価格 |
---|---|
新規 | 300,000円~ (+手数料・登録免許税) |
業種追加 | 190,000円~ (+手数料・登録免許税) |
更新 | 210,000円~ (+手数料・登録免許税) |
決算報告届出<経営事項審査なし>
項目 | 価格 |
---|---|
知事許可:決算報告届出(1年分) | 50,000円~ |
大臣許可:決算報告届出(1年分) | 60,000円~ |
決算報告届出<経営事項審査あり>
項目 | 価格 |
---|---|
知事許可:決算報告届出(1年分) +経営状況分析申請 | 80,000円~ |
大臣許可:決算報告届出(1年分) +経営状況分析申請 | 90,000円~ |
経営事項審査申請
項目 | 価格 |
---|---|
知事許可 | 200,000円~ |
大臣許可 | 250,000円~ |
変更届
項目 | 価格 |
---|---|
・商号の変更 ・資本金の変更 ・営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更 ・役員等・代表者(申請人)の変更 ・支配人の変更 ・経営業務の管理責任者の変更・専任技術者の変更事許可 | 40,000円~ |
・営業所の名称の変更 ・営業所の廃止、営業所の業種廃止 ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 30,000円~ |
・営業所の新設、営業所の業種追加 | 80,000円~ |
電気工事業者登録申請代行の料金
項目 | 価格 |
---|---|
登録電気工事業者(新規登録) | 80,000円~ (+登録手数料) |
登録電気工事業者(更新登録) | 50,000円~ (+登録手数料) |
みなし登録電気工事業者(新規登録) | 50,000円~ |
みなし登録電気工事業者(更新登録) | 40,000円~ |
解体工事業登録申請代行の料金
項目 | 価格 |
---|---|
新規登録 | 60,000円~ (+登録手数料) |
更新登録 | 40,000円~ (+登録手数料) |